|
Group A
|
||||||||
| TEAM | PLAY | WON | LOST | TIE | NR | PTS | NRR | |
| Sri Lanka | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | +2.582 | |
| Australia | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | +1.693 | |
| New Zealand | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1.135 | |
| Pakistan | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.729 | |
| Zimbabwe | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.669 | |
| Canada | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.987 | |
| Kenya | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3.005 | |
|
Group B
|
||||||||
| TEAM | PLAY | WON | LOST | TIE | NR | PTS | NRR | |
| South Africa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.606 | |
| India | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | +0.768 | |
| England | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +0.072 | |
| West Indies | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1.650 | |
| Bangladesh | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.765 | |
| Ireland | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.696 | |
| Netherlands | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.045 | |
(source: TOI)









